Les partis et mouvements politiques dont les listes ont été rejetées par le Conseil constitutionnel ne décolèrent pas. C’est le cas des Acteurs du Civisme et de la Citoyenneté pour l’Émergence du Sénégal (ACCES). A travers la voix de son président, Mouhamadou Fadel...
Articles Similaires
The Complete Guide to Choosing the Best Football Betting App This Year
Football bets has changed significantly with smartphone platforms, providing fans unprecedented access to wagering opportunities right at their fingertips. Selecting the ideal betting site requires careful consideration of various considerations such as security, odds...
Why UK Players Prefer Non GamStop Casinos for Flexible Gaming Options
UK players are increasingly seeking gaming platforms that offer greater freedom and flexibility beyond traditional restrictions. These non-traditional options offer varied payment methods, higher betting limits, and unrestricted access to bonuses free from the...
dimanche 25 mars 2012
Deuxième Tour Elections Présidentielles 2012: Résultats Provisoires
Par La rédaction,
Elections Présidentielles 2012
Region de Dakar
Département de Pikine
Commune d’arrondissement de Keur Massar

| Centres | Aïnoumady | Ecole Massar Dieye | Cité Sotrac | Ecole Boune | PA U 11 | PA U14 | Total | % |
| Inscrits | 9782 | 8056 | 3241 | 10410 | 10858 | 5890 | 48247 | |
| Votants | 5400 | 4388 | 1822 | 4843 | 5676 | 2871 | 25000 | 51,82 |
| Bul. Nuls | 13 | 15 | 4 | 21 | 22 | 4 | 79 | |
| Suff. Exprimés | 5387 | 4373 | 1818 | 4822 | 5654 | 2867 | 24921 | |
| % Votants | 55,15 | 54,47 | 56,22 | 46,52 | 52,27 | 48,74 | 51,82 |
| Candidats | Aïnoumady | M. Dieye | Sotrac | Boune | PA U11 | PA U14 | TOTAL | % |
| Macky SALL | 4251 | 3289 | 1424 | 3599 | 4473 | 2217 | 19253 | 77,26 |
| Abdoulaye WADE | 1136 | 1084 | 394 | 1223 | 1181 | 650 | 5668 | 22,74 |
| TOTAL | 5387 | 4373 | 1674 | 4822 | 5664 | 2867 | 24921 |
Suivez-nous sur

