Les partis et mouvements politiques dont les listes ont été rejetées par le Conseil constitutionnel ne décolèrent pas. C’est le cas des Acteurs du Civisme et de la Citoyenneté pour l’Émergence du Sénégal (ACCES). A travers la voix de son président, Mouhamadou Fadel...
Articles Similaires
Commémoration à Thiaroye : le Sénégal rend hommage aux Tirailleurs, 81 ans après le massacre
Le Sénégal a marqué, ce lundi 1ᵉʳ décembre 2025, le 81ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais de Thiaroye, un drame qui demeure l’une des blessures les plus profondes de l’histoire militaire et coloniale. La cérémonie s’est déroulée au Cimetière...
Retour de parquet pour le maire Abdoul Aziz Diané et ses coaccusés
Le maire de la commune de Jaxaay Parcelles, M. Abdoul Aziz Diané, a fait l’objet d’un retour de parquet et connaîtra son sort lundi prochain, en même temps que son secrétaire municipal et une femme soupçonnée de complicité dans une affaire aux multiples ramifications....
dimanche 04 mars 2012
Résultats Elections Présientielles 2012 à Keur Massar (1er Tour)
Par Abou BA,
Elections Présidentielles 2012
Region de Dakar
Département de Pikine
Commune d’arrondissement de Keur Massar
| Centres | Aïnoumady | Ecole Massar Dieye | Cité Sotrac | Ecole Boune | PA U 11 | PA U14 | Total | % |
| Inscrits | 9782 | 8056 | 3241 | 10408 | 10858 | 5890 | 48245 | |
| Votants | 4891 | 3885 | 1682 | 4170 | 5090 | 2549 | 22267 | 46,15 |
| Bul. Nuls | 21 | 26 | 5 | 33 | 35 | 26 | 146 | |
| Suff. Exprimés | 4870 | 3859 | 1677 | 4137 | 5055 | 2523 | 22121 | |
| % Votants | 49,95 | 48,22 | 51,90 | 40,07 | 46,88 | 43,28 | 46,15 |
| Candidats | Aïnoumady | M. Dieye | Sotrac | Boune | PA U11 | PA U14 | TOTAL | % |
| Moustapha Niasse | 1042 | 495 | 258 | 560 | 905 | 426 | 3686 | 16,66 |
| Macky Sall | 1517 | 1186 | 634 | 1589 | 1877 | 851 | 7654 | 34,60 |
| Idrissa Seck | 288 | 441 | 116 | 480 | 420 | 253 | 1998 | 9,03 |
| Abdoulaye Wade | 991 | 885 | 360 | 983 | 957 | 571 | 4747 | 21,46 |
| Mor Dieng | 19 | 3 | 6 | 20 | 19 | 2 | 69 | 0,31 |
| Cheikh Tidiane Gadio | 55 | 28 | 17 | 40 | 44 | 14 | 198 | 0,90 |
| Cheikh Abiboulahi Dièye (Bamba Dièye) | 230 | 177 | 46 | 109 | 166 | 96 | 824 | 3,72 |
| Doudou Ndoye | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 19 | 0,09 |
| Djibril Ngom | 12 | 11 | 9 | 19 | 24 | 13 | 88 | 0,40 |
| Ibrahima Fall | 217 | 103 | 32 | 65 | 187 | 79 | 683 | 3,09 |
| Ousmane Tanor Dieng | 484 | 476 | 157 | 292 | 457 | 219 | 2085 | 9,43 |
| Diouma Dieng Diakhaté | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0,06 |
| Oumar Khasimou Dia | 10 | 12 | 29 | 8 | 9 | 1 | 69 | 0,31 |
| Amsatou Sow Sidibé | 13 | 7 | 4 | 5 | 28 | 4 | 61 | 0,28 |
| TOTAL | 4881 | 3831 | 1674 | 4175 | 5099 | 2535 | 22195 |
Suivez-nous sur



